This is a cue sheet for the action fitness long Running / Walking Route. You can print it out for later use.
| Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0km | 0km | donovans road | NNE | 12° | 0m | |
| 0.2km | 0.2km | wollaston road | NE | 31° | 0m | |
| 0.6km | 0.4km | ponting drive | WNW | 285° | 0m | |
| 1.2km | 0.6km | cecil street | NNW | 348° | 0m | |
| 1.6km | 0.4km | johnstone road | NNW | 345° | 0m | |
| 1.8km | 0.2km | walls road | NNW | 319° | 0m | |
| 2km | 0.2km | wollaston road | WNW | 283° | 0m | |
| 2.5km | 0.5km | wollaston road | NNW | 325° | 0m | |
| 2.8km | 0.3km | wollaston road | NNE | 3° | 0m | |
| 3.1km | 0.3km | wollaston road | NW | 307° | 0m | |
| 3.4km | 0.4km | caramut road | WNW | 277° | 0m | |
| 4.7km | 1.2km | raglan parade | SSW | 187° | 0m | |
| 6.6km | 2km | morriss road | SE | 127° | 0m | |
| 7.1km | 0.5km | laverock road | SE | 127° | 0m | |
| 7.6km | 0.5km | hopetoun road | SE | 120° | 0m | |
| 8.1km | 0.5km | ardlie street | ESE | 98° | 0m | |
| 8.5km | 0.4km | bromfield street | ESE | 98° | 0m | |
| 8.9km | 0.4km | cockman street | SSW | 187° | 0m | |
| 9.1km | 0.2km | jamieson street | ESE | 98° | 0m | |
| 9.5km | 0.4km | mickle cres | SSE | 139° | 0m | |
| 9.6km | 0.1km | liebig street | SE | 122° | 0m | |
| 9.8km | 0.1km | howard street | SE | 121° | 0m | |
| 9.8km | 0.1km | banyan street | SE | 122° | 0m | |
| 10km | 0.2km | cramer street | SE | 120° | 0m | |
| 10.2km | 0.2km | mcconnell street | ENE | 54° | 0m | |
| 10.3km | 0.1km | birdwood ave | ENE | 53° | 0m | |
| 10.4km | 0.1km | wildwood cres | ENE | 60° | 0m | |
| 10.5km | 0.2km | monash ave | E | 68° | 0m | |
| 10.6km | 0.1km | cramer street | ENE | 67° | 0m | |
| 10.8km | 0.1km | cramer street | E | 70° | 0m | |
| 10.8km | 0.1km | fenton street | ENE | 64° | 0m | |
| 10.9km | 0.1km | cramer street | ENE | 67° | 0m | |
| 11km | 0.1km | officer ct | ENE | 52° | 0m | |
| 11km | 0km | moore street | NNE | 14° | 0m | |
| 11km | 0km | rowley street | WNW | 277° | 0m | |
| 11.2km | 0.2km | oak crt | WNW | 277° | 0m | |
| 11.3km | 0km | wallace ave | WNW | 277° | 0m | |
| 11.4km | 0.1km | monash ave | WNW | 276° | 0m | |
| 11.5km | 0.1km | russell ave | WNW | 278° | 0m | |
| 11.6km | 0.1km | kiama ave | WNW | 278° | 0m | |
| 11.7km | 0.2km | moore street | WNW | 275° | 0m | |
| 11.8km | 0.1km | mortlake road | NNW | 323° | 0m | |
| 11.9km | 0km | mortlake road | NNE | 7° | 0m | |
| 12.4km | 0.5km | NNE | 7° | 0m | ||
