This is a cue sheet for the Polvoranca Running / Walking Route. You can print it out for later use.
| Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0km | 0km | Alcorcón | Desde Puerta del Sur hasta La Serna y vuelta, por el parque de Polvoranca | SE | 122° | 0m |
| 3.2km | 3.2km | Parque Polvoranca | SE | 119° | 0m | |
| 5.8km | 2.6km | Salida de Polvoranca | SSW | 199° | 0m | |
| 8.7km | 2.8km | La Serna | ENE | 57° | 0m | |
| 11.6km | 2.9km | Entrada en Polvoranca | NW | 305° | 668m | |
| 15.1km | 3.5km | Vuelta a Alcorcón | NW | 302° | 0m | |
| 18.3km | 3.2km | Fin | NW | 298° | 688m | |
