This is a cue sheet for the Elphin Grove Running / Walking Route. You can print it out for later use.
| Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0km | 0km | Canterbury 0km | S | 165° | 83m | |
| 1km | 1km | 1km - at palm tree near driveway crossing | S | 177° | 59m | |
| 2km | 1km | 2km - at path entry into park | ESE | 99° | 51m | |
| 3.1km | 1km | 3km | NNE | 10° | 58m | |
| 4km | 0.9km | 4km at gate to road | NNW | 341° | 78m | |
