This is a cue sheet for the Cristo Rei - Circuito 2 Running / Walking Route. You can print it out for later use.
| Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0km | 0km | inicio | W | 269° | 897m | |
| 1km | 1km | retorno | 1km | SSE | 150° | 894m |
| 2km | 1km | 2km | NE | 24° | 897m | |
| 4.5km | 2.5km | Ponto Interediario da Ida | ENE | 45° | 918m | |
| 5.4km | 0.8km | terminal C Imbuia | 5,4km | NE | 34° | 911m |
| 8.7km | 3.3km | Circuito para 11km | ir e voltar o primeiro laço para completar 10,7km | W | 256° | 897m |
