This is a cue sheet for the Aclive e Declive - Água Verde (10k MO) Running / Walking Route. You can print it out for later use.
| Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0km | 0km | Casa | WSW | 225° | 910m | |
| 0.5km | 0.5km | KM0,5 | WSW | 227° | 923m | |
| 0.7km | 0.2km | R. Morretes | Esquerda | SSE | 155° | 931m |
| 1km | 0.3km | KM1 | S | 164° | 911m | |
| 1.1km | 0km | R. Maranhão | Esquerda (1,1km) | NE | 45° | 913m |
| 1.5km | 0.5km | KM1,5 | NNW | 340° | 923m | |
| 2km | 0.5km | KM2 | NW | 294° | 917m | |
| 2.5km | 0.5km | KM2,5 | NNE | 21° | 940m | |
| 2.9km | 0.4km | R. St. Catarina | Direita (2,9 km) | ESE | 112° | 935m |
| 3km | 0.1km | KM3 | SE | 114° | 946m | |
| 3.5km | 0.5km | KM3,5 | ESE | 112° | 907m | |
| 3.7km | 0.2km | R. Prof. L. Cesar | Esquerda | NNE | 22° | 907m |
| 3.9km | 0.3km | R. Murilo A. Ferreira | Esquerda (3,9km) | NW | 293° | 917m |
| 4km | 0.1km | KM4 | NW | 293° | 915m | |
| 4.5km | 0.5km | KM4,5 | WNW | 275° | 931m | |
| 4.7km | 0.2km | Av. Rep. Argentina | Direita | NNE | 10° | 931m |
| 4.9km | 0.2km | R. D. Pedro I | Direita (5 km) | SE | 113° | 929m |
| 5km | 0.1km | KM5 | SE | 113° | 944m | |
| 5.5km | 0.5km | KM5,5 | SE | 114° | 922m | |
| 5.6km | 0.1km | R. A. Plaisant | Direita | SSW | 201° | 919m |
| 6km | 0.4km | KM6 | SSW | 201° | 905m | |
| 6.3km | 0.3km | R. Mato Grosso | Direita (6,3km) | WNW | 292° | 915m |
| 6.5km | 0.2km | KM6,5 | WNW | 291° | 918m | |
| 7km | 0.5km | KM7 | WNW | 280° | 941m | |
| 7.5km | 0.5km | KM7,5 - R. Parintins | Direita (7,5km) | NNE | 11° | 921m |
| 8km | 0.5km | KM8 - R. Prof. A. José | Direita (8km) | ESE | 101° | 912m |
| 8.5km | 0.6km | KM8,5 - Av. Rep. Argentina | Direita | SSW | 188° | 931m |
| 8.9km | 0.4km | R. Rio G. Sul | Esquerda | SE | 114° | 934m |
| 9km | 0.1km | KM9 | SE | 113° | 933m | |
| 9.4km | 0.4km | R. Assis Gonçalves | Direita | SSW | 201° | 909m |
| 9.5km | 0.1km | KM9,5 | SSW | 199° | 909m | |
| 9.6km | 0.1km | R. Mato Grosso | Esquerda | NW | 293° | 912m |
| 9.7km | 0.1km | R. M. M. Vicente | Esquerda | SSW | 201° | 915m |
| 9.8km | 0.1km | R. Goias | Esquerda | SE | 114° | 916m |
| 10km | 0.2km | KM10 - Av. Estados | Esquerda | NE | 44° | 914m |
| 10.3km | 0.2km | Casa | NE | 44° | 910m | |
